El calendario del torneo Apertura de Honduras fue definido este viernes en San Pedro Sula, con la presencia de los representantes de los diez equipos que conforman la Liga Nacional.
La pelota comenzará a rodar el sábado 28 de julio a las 3:00 pm en el estadio Yankel Rosenthal, con el encuentro donde Marathón iniciará la defensa de su título cuando reciba al Vida.
Para esa primera fecha del torneo Apertura están previstos tres juegos sabatinos y dos dominicales, con la particularidad que les tocó ser locales a tres de los cuatro equipos capitalinos (Real de Minas, UPNFM y Motagua), por lo que al menos uno de ellos deberá jugar en su cancha alterna.
Los clásicos se palpitarán a partir de la fecha 3 con los Marathón-Olimpia y Motagua-Real España. En la 5 habrá derbis con Motagua-Olimpia y Real España-Marathón.
Finalmente, en la 7, se llevarán a cabo los otros clásicos Olimpia-Real España y Marathón-Motagua. A continuación el calendario de la primera vuelta, a falta de confirmación de horarios y algunas canchas. A continuación la primera vuelta del torneo Apertura.
| Jornada 1 | |||
| Marathón – Vida | Sábado 28 de Julio | 3:00 p.m. | San Pedro Sula |
| Real de Minas – Olimpia | Sábado 28 de Julio | 4:00 p.m. | Siguatepeque |
| UPNFM – Honduras de El Progreso | Sábado 28 de Julio | 6:00 p.m. | Tegucigalpa |
| Juticalpa – Real España | Domindo 29 de Julio | 2:00 p.m. | Juticalpa |
| Motagua – Platense | Domindo 29 de Julio | 4:00 p.m. | Tegucigalpa |
| Jornada 2 | |||
| Honduras Progreso – Motagua | Sábado 4 de agosto | 7:00 p.m. | El Progreso |
| Real España – Real de Minas | Domingo 5 de agosto | 6:00 p.m. | San pedro Sula |
| UPNFM – Marathón | Sábado 4 de agosto | 6:00 p.m. | Choluteca |
| Olimpia – Platense | Domingo 5 de agosto | 4:00 p.m. | Tegucigalpa |
| Vida – Juticalpa | Domingo 5 de agosto | 3:00 p.m. | La Ceiba |
| Jornada 3 | |||
| Platense – UPNFM | Domingo 12 de agosto | 3:00 p.m. | Puerto Cortés |
| Juticalpa – Honduras Progreso | Domingo 12 de agosto | 2:00 p.m. | Juticalpa |
| Real de Minas – Vida | Domingo 12 de agosto | 3:00 p.m. | Danlí |
| Marathón – Olimpia | Sábado 11 de agosto | 3:00 p.m. | San Pedro Sula |
| Motagua – Real España | Domingo 12 de agosto | 4:00 p.m. | Tegucigalpa |
| Jornada 4 | |||
| Platense – Real de Minas | Miércoles 15 de agosto | 7:15 p.m. | Puerto Cortés |
| Juticalpa – Marathón | Miércoles 15 de agosto | 7:00 p.m. | Juticalpa |
| Real España – Honduras Progreso | Miércoles 15 de agosto | 7:00 p.m. | San Pedro Sula |
| Vida – Motagua | Miércoles 15 de agosto | 7:00 p.m. | La Ceiba |
| Olimpia – UPNFM | Miércoles 15 de agosto | 7:00 p.m. | Tegucigalpa |
| Jornada 5 | |||
| Real España – Marathón | Sábado 18 de agosto | 7:00 p.m. | San Pedro Sula |
| UPNFM – Vida | Sábado 18 de agosto | 6:00 p.m. | Choluteca |
| Motagua – Olimpia | Domingo 19 de agosto | 4:00 p.m. | Tegucigalpa |
| Real de Minas – Juticalpa | Sábado 18 de agosto | 7:00 p.m. | Tegucigalpa |
| Honduras Progreso – Platense | Sábado 18 de agosto | 7:15 p.m. | El Progreso |
| Jornada 6 | |||
| Platense – Real España | Domingo 26 de agosto | 3:00 p.m. | Puerto Cortés |
| Vida – Honduras Progreso | Domingo 26 de agosto | 3:00 p.m. | La Ceiba |
| Marathón – Real de Minas | Sábado 25 de agosto | 3:00 p.m. | San Pedro Sula |
| Juticalpa – Olimpia | Domingo 26 de agosto | 2:00 p.m. | Juticalpa |
| Motagua – UPNFM | Domingo 26 de agosto | 4:00 p.m. | Tegucigalpa |
| Jornada 7 | |||
| Honduras Progreso – Real de Minas | Viernes 31 de agosto | 7:15 p.m. | El Progreso |
| UPNFM – Juticalpa | Sábado 1 de septiembre | 6:00 p.m. | Tegucigalpa |
| Olimpia – Real España | Domingo 2 de septiembre | 4:00 p.m. | Tegucigalpa |
| Vida – Platense | Domingo 2 de septiembre | 3:00 p.m. | La Ceiba |
| Marathón – Motagua | Sábado 1 de septiembre | 3:00 p.m. | San Pedro Sula |
| Jornada 8 | |||
| Platense – Marathón | Domingo 9 de septiembre | 3:00 p.m. | Puerto Cortés |
| Real España – Vida | Sábado 8 de septiembre | 7:00 p.m. | San Pedro Sula |
| Honduras Progreso – Olimpia | Sábado 8 de septiembre | 7:15 p.m. | El Progreso |
| Real de Minas – UPNFM | Sábado 8 de septiembre | 7:00 p.m. | Tegucigalpa |
| Motagua – Juticalpa | Domingo 9 de septiembre | 4:00 p.m. | Tegucigalpa |
| Jornada 9 | |||
| Juticalpa – Platense | Miércoles 12 de septiembre | 2:00 p.m. | Juticalpa |
| Real de Minas – Motagua | Miércoles 12 de septiembre | 3:00 p.m. | Danlí |
| UPNFM – Real España | Miércoles 12 de septiembre | 6:00 p.m. | Choluteca |
| Marathón – Honduras Progreso | Miércoles 12 de septiembre | 3:00 p.m. | San Pedro Sula |
| Olimpia – Vida | Miércoles 12 de septiembre | 7:00 p.m. | Tegucigalpa |
