-El brasileño William José y el argentino Leo Messi fueron los autores de los goles en el empate a uno del FC Barcelona (2º) en la cancha de la Real Sociedad (5º), un resultado que aleja al conjunto culé a 6 unidades del Real Madrid a una semana del ‘Clásico’.
El Barça, que no gana en Anoeta desde 2007, recibirá al Real Madrid el sábado en la 14ª fecha como segundo clasificado, empatado a 27 puntos con el Sevilla.
El delantero William José adelantó al conjunto vasco (53), pero Messi acudió a rescatar a los suyos con el gol del empate sólo seis minutos después (59).
El gafe del Barça en San Sebastián vivió un nuevo capítulo, y pudo haber sido peor el resultado para sus intereses si el árbitro no hubiese anulado un gol legal a Juanmi por considerar que estaba en fuera de juego. Además, el mexicano Carlos Vela estrelló un balón en el poste (83).
– Domingo:
Villarreal – Alavés 0 – 2
Osasuna – Atlético de Madrid 0 – 3
Celta – Granada 3 – 1
Real Sociedad – Barcelona 1 – 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 33 13 10 3 0 36 11 25
2. Barcelona 27 13 8 3 2 33 14 19
3. Sevilla 27 13 8 3 2 24 18 6
4. Atlético de Madrid 24 13 7 3 3 28 11 17
5. Real Sociedad 23 13 7 2 4 22 14 8
6. Villarreal 22 13 6 4 3 19 10 9
7. Eibar 21 13 6 3 4 20 16 4
8. Athletic 20 12 6 2 4 16 13 3
9. Celta 20 13 6 2 5 21 23 -2
10. Málaga 19 13 5 4 4 21 19 2
11. Espanyol 18 13 4 6 3 17 17 0
12. Las Palmas 16 12 4 4 4 21 20 1
13. Alavés 16 13 4 4 5 13 16 -3
14. Betis 14 13 4 2 7 14 25 -11
15. Leganés 13 13 4 1 8 11 25 -14
16. Valencia 11 13 3 2 8 17 24 -7
17. Deportivo 10 13 2 4 7 13 23 -10
18. Sporting 9 13 2 3 8 12 27 -15
19. Osasuna 7 13 1 4 8 12 26 -14
20. Granada 5 13 0 5 8 11 29 -18
bur/iga/rsc
