Honduras Progreso sigue inalcanzable en el Apertura del fútbol de Honduras

Radio América. Honduras del Progreso sigue líder e inalcanzable en el campeonato Apertura de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras.

El equipo progreseño ganó el viernes por 1-0 al Juticalpa FC, partido que marcó el inicio de la jornada 14 del torneo Apertura 2015-2016.

El sábado el Marathón venció por 3-1 al Real España, este último que sigue en la última posición.

En el que fuera el clásico ceibeño, Vida derrotó 1-0 al Victoria.

La jornada cerró este domingo con el encuentro en el que Olimpia venció por 2-0 a la Real Sociedad y el empate 1-1 entre Platense y Motagua.

Tabla de posiciones/ Pts J  G E P Gf Gc

1. Honduras Progreso 31 14 10 1 3 28 16

2. Vida———————–23 14  2 2 5 16 18

3. Motagua—————–22 13  6 4 3 29 21

4. Olimpia——————21  13  7 0 6 22 18

5. Marathón—————19  14  5 4 5 13  16

6. Juticalpa—————–17 14  5 2 7 14  17

7. Real Sociedad———-16  14  4 4 4 18 16

8. Platense——————16 14  4 4 6 14  16

9. Victoria——————–15 14  3 6 3 13 22

10. Real España————12 14  3 3 8 17 24

MH